Tabela: CQP - Registro W300-Observações Adic


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Registro W300-Observações AdicCQP_FILIAL+CQP_CODID




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1CQP_FILIAL+CQP_CODIDCodigo Ident







Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
CQP_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do Sistema C 2 0 Sim Altera Real 033 1 2
CQP_CODID Codigo Ident Codigo ID Codigo do ID C 6 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
CQP_REG Registro Registro W300 Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (W300). C 4 0 @! "W300" Sim Vizualiza Real 1 1
CQP_JURI Juris.Trib Indicação da Jurisdição Indicação da jurisdição tributária a que se referem as observações adicionais. Código do país, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). C 2 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQP_JURI) SW Sim Altera Real 1 2
CQP_RECNRE Rec Nao Rel Rec Nao Rel O campo "Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas" (W200.VL_REC_NAO_REL) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_RECREL Rec Relacion Rec Relacional O campo "Receitas Provenientes de Partes Relacionadas" (W200.VL_REC_REL) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_RECTOT Rec Total Receita Total O campo "Receita Total" (W200.VL_REC_TOTAL) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_LUPAIR Luc Prej IR Lucro ou Prej antes IR O campo "Lucro ou Prejuízo antes do IR" (W200.VL_LUC_PREJ_ANTES_IR) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_IRPAGO IR Pago Imposto Renda Pago O campo "Imposto de Renda Pago" (W200.VL_IR_PAGO) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_IRDEVI IR Devido Imposto de Renda Devido O campo "Imposto de Renda Devido" (W200.VL_IR_DEVIDO) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_CAPSOC Cap Social Capital Social O campo "Capital Social" (W200.VL_CAP_SOC) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_LUCACU Luc Acum Lucros Acumulados O campo "Lucros Acumulados" (W200.VL_LUC_ACUM) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_ATTANG Atf Tangiv Ativos Tangiveis O campo "Ativos Tangíveis" (W200.VL_ATIV_TANG) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_NUMEMP Num Empreg Numero Empregados O campo "Número de Empregados" (W200.NUM_EMP) é tratado nestas observações adicionais? C 1 0 9 Pertence("1|2") '2' Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CQP_OBSERV Observacao Observacao Observações M 200 0 @! Sim Altera Real 1 1
CQP_FIMOBS Fim Obs Fim Observação Indicador de fim das observações. Texto fixo contendo “W300FIM”. C 7 0 @! "W300FIM" Sim Vizualiza Real 1 1