| Tabela(SX2) | ||||
| X2_NOME | X2_UNICO | X2_SYSOBJ | ||
| Amarração Moeda x Calendário | CTE_FILIAL+CTE_MOEDA+CTE_CALEND | |||
| Indices(SIX) | ||||
| Ordem | Chave | Descrição | NickName | |
| 1 | CTE_FILIAL+CTE_MOEDA+CTE_CALEND | Moeda + Calendario | ||
| Campos(SX3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| X3_CAMPO | X3_TITULO | X3_DESCRIC | HELP Campo | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | ||||
| CTE_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | C | 2 | 0 | Nao | Altera | Virtual | 033 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| CTE_MOEDA | Moeda | Moeda | Moeda a ser amarrada ao calendário
contábil. Informe uma moeda válida ou
utilize |
C | 2 | 0 | @! | ExistCpo("CTO",,1) | CTO | Sim | Altera | Virtual | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CTE_CALEND | Calendario | Calendario | Código do calendário a ser amarrado
a uma moeda. Informe um código válido ou
utilize |
C | 3 | 0 | @! | ExistCpo("CTG",,1) .And. ExistChav("CTE",m->cte_moeda+m->cte_calend,1) .And. FreeForUse("CTE",m->cte_moeda+m->cte_calend) | CTG | Sim | Altera | Virtual | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CTE_DTLP | Data Ult LP | Dt Ultima Apurac LP | Data da Ultima Apuração de Lucros e Perdas efetuada para esta amarração Calendario x Moeda. | D | 8 | 0 | 99/99/9999 | Nao | Vizualiza | Virtual | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Relacionamentos(SX9) | ||||
| X9_CDOM - Tabela Destino | X9_EXPDOM - Expressão Origem | X9_EXPCDOM - Expressão Destino | ||
| CV1 | CTE_CALEND+CTE_MOEDA | CV1_MOEDA+CV1_CALEND | ||