Tabela(SX2) | ||||
X2_NOME | X2_UNICO | X2_SYSOBJ | ||
Mercadorias do RE | EWL_FILIAL+EWL_ID+EWL_SEQRE+EWL_SEQITE |
Indices(SIX) | ||||
Ordem | Chave | Descrição | NickName | |
1 | EWL_FILIAL+EWL_ID+EWL_SEQRE+EWL_SEQITE | ID + Seq. + Seq. Item |
Campos(SX3) | ||||||||||||||||||||||||||||
X3_CAMPO | X3_TITULO | X3_DESCRIC | HELP Campo | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | ||||
EWL_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema | C | 2 | 0 | Sim | Altera | Real | 033 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
EWL_ID | ID | ID do lote do RE | ID do lote do RE | C | 10 | 0 | Sim | Altera | Real | 1 | 1 | |||||||||||||||||
EWL_SEQRE | Seq. | Seq. no lote do RE | Seq. no lote do RE | C | 5 | 0 | 99999 | Sim | Altera | Real | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_SEQITE | Seq. Item | Seq. da mercadoria no RE | Seq. da mercadoria no RE | C | 1 | 0 | 9 | Sim | Altera | Real | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_DESCR | Descricao | Descricao da Mercadoria | Descricao da Mercadoria | M | 60 | 0 | Sim | Altera | Virtual | 1 | 1 | |||||||||||||||||
EWL_VLVEND | Valor Venda | Preco Cond. Venda | Preco Cond. Venda | N | 16 | 2 | @E 9,999,999,999,999.99 | Sim | Altera | Real | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_VLFOB | Valor FOB | Preco Local Embarque | Preco Local Embarque | N | 16 | 2 | @E 9,999,999,999,999.99 | Sim | Altera | Virtual | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_QTD | Qtd. | Qtde Uni Comercial | Qtde Uni Comercial | N | 15 | 5 | @E 999,999,999.99999 | Sim | Altera | Real | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_QTDNCM | Qtd. NCM | Qtde Uni Mercadoria | Qtde Uni Mercadoria | N | 15 | 5 | @E 999,999,999.99999 | Sim | Altera | Virtual | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_PESO | Peso Liq. | Peso Liquido | Peso Liquido | N | 15 | 5 | @E 999,999,999.99999 | Sim | Altera | Real | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EWL_MUNICO | Merc. Unico | Item Merc. Unico | Valor de ref. geração XML
R.E.,1= |
N | 1 | 0 | @E 9 | Nao | Altera | Real | 1 | 2 |