Tabela(SX2) | ||||
X2_NOME | X2_UNICO | X2_SYSOBJ | ||
Procedimentos x Modelos Laudo |
Indices(SIX) | ||||
Ordem | Chave | Descrição | NickName | |
1 | GGU_FILIAL+GGU_CODPRO+GGU_SEQMOD | Cod. Proced. + Seq. Modelo |
Campos(SX3) | ||||||||||||||||||||||||||||
X3_CAMPO | X3_TITULO | X3_DESCRIC | HELP Campo | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | ||||
GGU_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 | Nao | Altera | Real | 033 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
GGU_CODPRO | Cod. Proced. | Codigo do Procedimento | C | 10 | 0 | @! | Nao | Altera | Real | 1 | 2 | |||||||||||||||||
GGU_SEQMOD | Seq. Modelo | Sequencial do Modelo | C | 3 | 0 | @! | Sim | Vizualiza | Real | 1 | 2 | |||||||||||||||||
GGU_MODELO | Modelo | Descricao do Modelo | C | 30 | 0 | @! | Sim | Altera | Real | 1 | 2 | |||||||||||||||||
GGU_CODCRM | Cod. CRM | Codigo CRM | Informe o Codigo do Pprofissional de
Saude do Procedimento X laudo .
Tecla |
C | 7 | 0 | @! | HS_VldA28() | MED | Sim | Altera | Real | 1 | 2 | ||||||||||||||
GGU_NOMCRM | Nome Profis. | Nome do Profissional | C | 40 | 0 | @! | HS_IniPadr('SRA', 11, GGU->GGU_CODCRM, 'RA_NOME') | Sim | Vizualiza | Virtual | 1 | 2 |