Tabela: N51 - Elencos Orçamentários


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Elencos OrçamentáriosN51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_MESTRE




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_MESTREAno + Orcamento + Revisao + Elenco
2N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_CONTASAno + Orcamento + Revisao + Contas Plano
3N51_FILIAL+N51_ANO+N51_DESCAno + Descricoes
4N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_CTAVINAno + Orcamento + Revisao + Cta Vinculad
5N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MESTREAno + Elenco
6N51_FILIAL+N51_ANO+N51_CRORCAAno + Cod Reduzido
7N51_FILIAL+N51_DESC+N51_ANODescricoes + Ano
8N51_FILIAL+N51_MESTRE+N51_ANOElenco + Ano
9N51_FILIAL+N51_CRORCA+N51_ANOCod Reduzido + Ano




Abas(SXA)
XA_ALIASXA_ORDEMXA_DESCRICXA_AGRUPXA_TIPO
N511Estrutura
N512Orçamentos
N513Empenhos
N514Liquidados
N515Pagos/Recebidos
N516Contingência
N517Reservado




Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
N51_FILIAL Filial Filial do Sistema C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
N51_ANO Ano Ano do Orçamento Indique neste campo o ano que o Orçamento vai ser utilizado, isso possibilita que nos lançamentos não sejam efetuados movimentos em planos que não são do ano vigente, utiliza-se deste campo para gerar planos orçamentários para anos a posteriori e também para manter dados dos planos de anos anteriores C 4 0 @! GSPN001() Sim Vizualiza Real 1 1 1
N51_MAPA Orcamento Codigo do Orcamento Código do Mapa, Sempre Com 8 Caracteres completamente preenchido e de Livre escolha C 8 0 @! cMapaAtu Sim Vizualiza Real 1 1 1
N51_REVISA Revisao Revisao do Orcamento Revisão do Mapa,Controlado pelo sistema e suas definições estão explicitas no Help do sistema C 4 0 @! cReviAtu Sim Vizualiza Real 1 1 1
N51_MESTRE Elenco Elenco do Plano Informe o Elenco do Plano - Veja detalhamento no Help de Programa C 40 0 EXISTCHAV("N51", GSPN001() + M->N51_MAPA+M->N51_REVISA+M->N51_MESTRE ) S Sim Altera Real 1 1 1
N51_DESC Descricoes Drscricao da Linha Informe a Descrição do Elenco ou Linha C 40 0 @! texto() Sim Altera Virtual 1 1 1
N51_CLASSE Classe Classe da Conta Informe a Classe da Conta Contábil, diga se é uma Analitica ou Sintética, Analitica recebe Lançamentos C 1 0 ! PERTENCE("AS") N51->N51_CLASSE Sim Altera Virtual 1 1 2
N51_TIPOCT Tipo Conta Titpo da Conta Neste campo informe se a conta é de receita ou de despesas isso serve para identificar planos que contemplam receitas e despesas. C 1 0 9 PERTENCE("12") "2" S Sim Altera Real 1=Receitas;2=Despesas 1 1 2
N51_NIVEL Nivel Nivel da Conta Informe o Nível da Conta Contábil, Importante para o Acumulado de nIveis das Sintéticas C 1 0 ! PERTENCE("123456789") STRZERO( VAL(N51->N51_Nivel)+1,1) Sim Altera Virtual 1 1 1
N51_RECVIN Recurso Vinc Recurso Vinculado Este campo se completa com o campos do arquivo N13 - recurso vicnulado , faça uma gatilho, porém deverá ter o cuidado pois o plano de receita contem varias recursos que são obtidas as receitas , ai sim deve ser especificado para cada item orçamentário. As despesas normalmente são vinculadas ao N13 C 4 0 VAZIO() .OR. EXISTCPO("N1G",M->N51_ANO+ M->N51_RECVIN) N1G Sim Altera Real 1 1 2
N51_CONTAS Contas Plano Contas do Plano Especifique neste campo , as contas que compõem este Elenco As Contas podem ser Unicas ou Multiplas , veja o Help C 200 0 @S40 NI1 Nao Altera Real 1 1 2
N51_CCUSTO Centro Custo Centro de Custos Especifque um ou mais Centros de Custos, Veja como no Help do Programa C 200 0 @S40 NI3 Nao Altera Real 1 1 2
N51_VALO01 Vl Orcado 01 Valor 01 Informe o Valor Orcado para o Mês de Janeiro N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO02 Vl Orcado 02 Valor 02 Informe o Valor Orcado para o Mês de Fevereiro N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO03 Vl Orcado 03 Valor 03 Informe o Valor Orcado para o Mês de Marco N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO04 Vl Orcado 04 Valor 04 Informe o Valor Orcado para o Mês de Abril N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO05 Vl Orcado 05 Valor 05 Informe o Valor Orcado para o Mês de Maio N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO06 Vl Orcado 06 Valor 06 Informe o Valor Orcado para o Mês de Junho N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO07 Vl Orcado 07 Valor 07 Informe o Valor Orcado para o Mês de Julho N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO08 Vl Orcado 08 Valor 08 Informe o Valor Orcado para o Mês de Agosto N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO09 Vl Orcado 09 Valor 09 Informe o Valor Orcado para o Mês de Setembro N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO10 Vl Orcado 10 Valor 10 Informe o Valor Orcado para o Mês de Outubro N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO11 Vl Orcado 11 Valor 11 Informe o Valor Orcado para o Mês de Novembro N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VALO12 Vl Orcado 12 Valor 12 Informe o Valor Orcado para o Mês de Dezembro N 15 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
N51_VLR201 Vlr Empen 01 Valor do Empenho Mes 01 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR202 Vlr Empen 02 Valor do Empenho Mes 02 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR203 Vlr Empen 03 Valor do Empenho Mes 03 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR204 Vlr Empen 04 Valor do Empenho Mes 04 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR205 Vlr Empen 05 Valor do Empenho Mes 05 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR206 Vlr Empen 06 Valor do Empenho Mes 06 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR207 Vlr Empen 07 Valor do Empenho Mes 07 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR208 Vlr Empen 08 Valor do Empenho Mes 08 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR209 Vlr Empen 09 Valor do Empenho Mes 09 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR210 Vlr Empen 10 Valor do Empenho Mes 10 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR211 Vlr Empen 11 Valor do Empenho Mes 11 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR212 Vlr Empen 12 Valor do Empenho Mes 12 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 3 1 2
N51_VLR301 Vlr Efet. 01 Valor do Efetivado Mes 01 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR302 Vlr Efet. 02 Valor do Efetivado Mes 02 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR303 Vlr Efet. 03 Valor do Efetivado Mes 03 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR304 Vlr Efet. 04 Valor do Efetivado Mes 04 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR305 Vlr Efet. 05 Valor do Efetivado Mes 05 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR306 Vlr Efet. 06 Valor do Efetivado Mes 06 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR307 Vlr Efet. 07 Valor do Efetivado Mes 07 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR308 Vlr Efet. 08 Valor do Efetivado Mes 08 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR309 Vlr Efet. 09 Valor do Efetivado Mes 09 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR310 Vlr Efet. 10 Valor do Efetivado Mes 10 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR311 Vlr Efet. 11 Valor do Efetivado Mes 11 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR312 Vlr Efet. 12 Valor do EfetivadoMes 12 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 4 1 2
N51_VLR401 Vlr Pago 01 Valor do Pagamento Mes 01 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR402 Vlr Pago 02 Valor do Pagamento Mes 02 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR403 Vlr Pago 03 Valor do Pagamento Mes 03 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR404 Vlr Pago 04 Valor do Pagamento Mes 04 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR405 Vlr Pago 05 Valor do Pagamento Mes 05 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR406 Vlr Pago 06 Valor do Pagamento Mes 06 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR407 Vlr Pago 07 Valor do Pagamento Mes 07 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR408 Vlr Pago 08 Valor do Pagamento Mes 08 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR409 Vlr Pago 09 Valor do Pagamento Mes 09 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR410 Vlr Pago 10 Valor do Pagamento Mes 10 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR411 Vlr Pago 11 Valor do pagamento Mes 11 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_VLR412 Vlr Pago 12 Valor do pagamento Mes 12 N 13 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 5 1 2
N51_FECHA Efetivado Flag de Efetivacao Plano C 1 0 ! "N" Nao Vizualiza Real S=Sim;N=Nao 1 1 2
N51_CTAVIN Cta Vinculad Conta Vinculada Para Planos que operam com Vinculo , informe o Elenco de vinculo Despesas Vinculadas as Receitas. C 40 0 Nao Altera Real 1 1 2
N51_VALC01 Val Cont 01 Valor Contingencia Mes 01 Indique neste campo o Valor correspondente a contingência, um Valor Adicional ao Valor Orçado, ou seja o valor total do Plano Orçamentário contempla o Orçado e a Contingência porém para a liberação dos empenhos somente o valor Orçado é considerado N 13 2 @e 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC02 Val Cont 02 Valor Contingencia mes 02 N 13 2 @e 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC03 Val Cont 03 Valor Contingencia mes 03 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC04 Val Cont 04 Valor Contingencia Mes 04 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC05 Val Cont 05 Valor Contingencia Mes 05 N 13 2 @e 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC06 Val Cont 06 Valor contingencia Mes 06 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC07 Val Cont 07 Valor contingencia mes 07 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC08 VaL Cont 08 Valor Contingencia Mes 08 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC09 Val Cont 09 Valor Contingencia Mes 09 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC10 Val Cont 10 Valor Contingencia Mes 10 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC11 Val Cont 11 Valor Contingencia Mes 11 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_VALC12 Val Cont 12 Valor contingencia Mes 12 N 13 2 @E 999,999,999.99 Sim Altera Real 6 1 2
N51_CRORCA Cod Reduzido Codigo Reduzido C 5 0 @! EXISTCHAV("N51", M->N51_ANO + M->N51_CRORCA,6) Sim Altera Real 1 1 2
N51_VLR501 Vl Reserv 01 Valor Reservado 01 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR502 Vl Reserv 02 Valor Reservado 02 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR503 Vl Reserv 03 Valor Reservado 03 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR504 Vl Reserv 04 Valor Reservado 04 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR505 Vl Reserv 05 Valor Reservado 05 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR506 Vl Reserv 06 Valor Reservado 06 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR507 Vl Reserv 07 Valor Reservado 07 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR508 Vl Reserv 08 Valor Reservado 08 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR509 Vl Reserv 09 Valor Reservado 09 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR510 Vl Reserv 10 Valor Reservado 10 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR511 Vl Reserv 11 Valor Reservado 11 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2
N51_VLR512 Vl Reserv 12 Valor Reservado 12 N 15 2 @E 999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 7 1 2





Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
N55 N51_MAPA+N51_MESTRE N55_MAPA+N55_CONTA
N54 N51_MAPA+N51_MESTRE N54_MAPA+N54_CONTA
N22 N51_MESTRE N22_CONTA