Tabela: SLA - Itens Apontamento Produção


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Itens Apontamento ProduçãoLA_FILIAL+LA_APONTA+LA_PRODUTO




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1LA_FILIAL+LA_APONTA+LA_PRODUTOApontamento + Produto
2LA_FILIAL+DTOS(LA_DATA)Data







Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
LA_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do sistema C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
LA_APONTA Apontamento Codigo do Apontamento Código do apontamento C 6 0 @R 999999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_PRODUTO Produto Codigo do Produto Código do produto apontado C 15 0 @R 999999999999999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_00HS 00:00 Quantidade as 00:00 Quantidade apontada às 00:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_01HS 01:00 Quantidade as 01:00 Quantidade apontada à 01:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_02HS 02:00 Quantidade as 02:00 Quantidade apontada às 02:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_03HS 03:00 Quantidade as 03:00 Quantidade apontada às 03:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_04HS 04:00 Quantidade as 04:00 Quantidade apontada às 04:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_05HS 05:00 Quantidade as 05:00 Quantidade apontada às 05:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_06HS 06:00 Quantidade as 06:00 Quantidade apontada às 06:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_07HS 07:00 Quantidade as 07:00 Quantidade apontada às 07:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_08HS 08:00 Quantidade as 08:00 Quantidade apontada às 09:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_09HS 09:00 Quantidade as 09:00 Quantidade apontada às 09:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_10HS 10:00 Quantidade as 10:00 Quantidade apontada às 10:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_11HS 11:00 Quantidade as 11:00 Quantidade apontada às 11:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_12HS 12:00 Quantidade as 12:00 Quantidade apontada às 12:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_13HS 13:00 Quantidade as 13:00 Quantidade apontada às 13:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_14HS 14:00 Quantidade as 14:00 Quantidade apontada às 14:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_15HS 15:00 Quantidade as 15:00 Quantidade apontada às 15:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_16HS 16:00 Quantidade as 16:00 Quantidade apontada às 16:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_17HS 17:00 Quantidade as 17:00 Quantidade apontada às 17:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_18HS 18:00 Quantidade as 18:00 Quantidade apontada às 18:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_19HS 19:00 Quantidade as 19:00 Quantidade apontada às 18:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_20HS 20:00 Quantidade as 20:00 Quantidade apontada às 20:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_21HS 21:00 Quantidade as 21:00 Quantidade apontada às 21:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_22HS 22:00 Quantidade as 22:00 Quantidade apontada às 22:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_23HS 23:00 Quantidade as 23:00 Quantidade apontada às 23:00 horas. C 3 0 @R 999 Nao Altera Virtual 1 2
LA_LOCAL Armazem Armazem do Produto Local do produto C 2 0 @! ExistCpo("NNR") NNR Nao Altera Virtual 024 1 2
LA_DATA Data Data Data do apontamento D 8 0 Nao Altera Virtual 1 2