Olá pessoal
O CEP no Brasil é dividido em faixas (aqui tem ais detalhe sobre isso) são elas:
Estado | Região | Faixa de Cep |
---|---|---|
São Paulo (SP) | SP Capital | 1000000 a 5999999 8000000 a 8499999 |
SP Área Metropolitana | 6000000 a 9999999 | |
SP Litoral | 11000000 a 11999999 | |
SP Interior | 12000000 a 19999999 | |
SP Espectro | 1000000 a 19999999 | |
Rio de Janeiro (RJ) | RJ Capital | 20000000 a 23799999 |
RJ Área Metropolitana | 20000000 a 26600999 | |
RJ Interior | 26601000 a 28999999 | |
RJ Espectro | 20000000 a 28999999 | |
Espirito Santo (ES) | Vitória | 29000000 a 29099999 |
ES Interior | 29100000 a 29999999 | |
ES Espectro | 29000000 a 29999999 | |
Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 30000000 a 31999999 |
MG Região Metropolitana Belo Horizonte | 30000000 a 34999999 | |
MG Interior | 35000000 a 39999999 | |
MG Espectro | 30000000 a 39999999 | |
Bahia (BA) | Salvador | 40000000 a 41999999 |
BA Região Metropolitana Salvador | 40000000 a 44470999 | |
BA Interior | 44471000 a 48999999 | |
BA Espectro | 40000000 a 48999999 | |
Sergipe (SE) | Aracaju | 49000000 a 49099999 |
SE Interior | 49100000 a 49999999 | |
SE Espectro | 49000000 a 49999999 | |
Pernambuco (PE) | Recife | 50000000 a 52999999 |
PE Região Metropolitana Recife | 50000000 a 54999999 | |
Interior | 55000000 a 56999999 | |
PE Espectro | 50000000 a 56999999 | |
Alagoas (AL) | Maceió | 57000000 a 57099999 |
AL Interior | 57100000 a 57999999 | |
AL Espectro | 57000000 a 57999999 | |
Paraiba (PB) | João Pessoa | 58000000 a 58099999 |
PB Interior | 58100000 a 58999999 | |
PB Espectro | 58000000 a 58999999 | |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 59000000 a 59099999 |
RN Interior | 59100000 a 59999999 | |
RN Espectro | 59000000 a 59999999 | |
Ceará | Fortaleza | 60000000 a 60999999 |
CE Área Metropolitana Fortaleza | 60000000 a 61900999 | |
CE Interior | 61901000 a 63999999 | |
CE Espectro | 60000000 a 63999999 | |
Piauí (PI) | Teresina | 64000000 a 64099999 |
PI Interior | 64100000 a 64999999 | |
PI Espectro | 64000000 a 64999999 | |
Maranhão (MA) | São Luiz | 65000000 a 65099999 |
MA Interior | 65100000 a 65999999 | |
MA Espectro | 65000000 a 65999999 | |
Pará (PA) | Belém | 66000000 a 66999999 |
PA Região Metropolitana Belém | 66000000 a 67999999 | |
PA Interior | 68000000 a 68899999 | |
PA Espectro | 66000000 a 68899999 | |
Amapá (AP) | Macapá | 68900000 a 68914999 |
AP Interior | 68915000 a 68999999 | |
AP Espectro | 68900000 a 68999999 | |
Amazonas (AM) | Manaus | 69000000 a 69099999 |
AM Interior | 69100000 a 69299999 | |
AM Espectro | 69400000 a 69899999 | |
Roraima (RR) | Boa Vista | 69300000 a 69339999 |
RR Interior | 69340000 a 69389999 | |
RR Espectro | 69300000 a 69389999 | |
Acre (AC) | Rio cinza | 69900000 a 69920999 |
AC Interior | 69921000 a 69999999 | |
AC Espectro | 69900000 a 69999999 | |
Distrito Federal (DF) | Brasília | 70000000 a 70999999 |
DF Cidades Satélite | 71000000 a 73699999 | |
DF Espectro | 70000000 a 73699999 | |
Goiás (GO) | Goiânia | 72800000 a 73999999 74000000 a 74894999 |
GO Interior | 74895000 a 76799999 | |
GO Espectro Estado | 72800000 a 76799999 | |
Tocantins | Palmas | 77000000 a 77270999 |
TO Interior | 77300000 a 77995999 | |
TO Espectro | 77000000 a 77995999 | |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 78000000 a 78109999 |
MT Interior | 78110000 a 78899999 | |
MT Espectro | 78000000 a 78899999 | |
Rondônia (RO) | Porto Velho | 78900000 a 78930999 |
MS Interior | 78931000 a 78999999 | |
MS Espectro | 78900000 a 78999999 | |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 79000000 a 79129999 |
MS Interior | 79130000 a 79999999 | |
MS Espectro | 79000000 a 79999999 | |
Paraná (PR) | Curitiba | 80000000 a 82999999 |
PR Área Metropolitana Curitiba | 80000000 a 83800999 | |
PR Interior | 83801000 a 87999999 | |
PR Espectro | 80000000 a 87999999 | |
Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 88000000 a 82999999 |
SC Área Metropolitana Florianópolis | 88000000 a 88469999 | |
SC Interior | 88470000 a 89999999 | |
SC Espectro | 88000000 a 89999999 | |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 90000000 a 91999999 |
RS Área Metropolitana Porto Alegre | 90000000 a 94900999 | |
RS Interior | 94901000 a 99999999 | |
RS Espectro | 90000000 a 99999999 |
Hoje vou postar uma rotina para consultar o cep nos sites do correios feita em Node.js.
Criamos um repositório no git somente para este projeto, onde você pode encontrar o código fonte e sua utilização é muito simples, descrita no readme no próprio repositório.
caso encontre melhorias na rotina, nos envie seu merge request!
O código fonte de outros exemplos podem ser encontrados em nosso git oficial.
Post interessantes:
Aprenda a instalar o Protheus no Windows aqui.
Aprenda a instalar o Protheus no Linux aqui.
Retornar datas por extenso aqui.
Barras de progresso aqui.
Dúvidas e sugestões, entre em contato.
Obrigado e até a próxima!
0 comentário